Обговорення на Facebook
STRAVA
Оплата
Розклад:
2021/06/25-26
Для приїжджих
Маршрут з залізничного вокзалу у Львові до місця завантаження в автобус Львів-Долина
Маршрут з залізничного вокзалу у Львові до фінішу (готель "Каро")
Маршрут з фінішу до місця завантаження в автобус Львів-Долина
| Номер | Ім'я | Стать | Місто | КП1 | КП2 | Час | Вік | Медаль ACP | Медаль RUA | Код клубу ACP | велосипед | Перший раз їдете 200км на велосипеді? | Потрібен трансфер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petryk Taras | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Так | |||
| 201 | Nera Andriy | M | Pustomyty | n/a | 07:46 | 11:35 | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Ні | ||
| 202 | Nera Pavlo | M | Pustomyty | n/a | n/a | DNS | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Ні | ||
| 203 | Sluvka Yuriy | M | Pustomyty | n/a | 09:01 | 13:12 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Ні | ||
| 208 | Metko Yuriy | M | Пустомити | n/a | 07:46 | 11:25 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Ні | ||
| 204 | Eliyaszevskyi Ihor | M | Pustomyty | n/a | 07:29 | 10:55 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Ні | ||
| 245 | Seifullin Ravil | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Так | ||
| 205 | Vasylyshyn Taras | M | Sokilnyky | n/a | 07:46 | 11:35 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Ні | ||
| 206 | Struk Myroslava | F | с. Тернопілля | n/a | 07:46 | 11:35 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Ні | ||
| Melnyk Roman | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | |||
| Gavryliak Ivan | M | с. Артищів | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Так | |||
| Мазлум'янць Сергій | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 35-39 | 550004 | 29"рігід/26"рігід | Так | Так | |||
| 207 | Khoma Roman | M | Оброшино | n/a | n/a | DNS | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||
| Vasylevsky Olexandr | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Так | |||
| Tarnavchyk-Chuhuievets Natalya | F | Lviv | n/a | n/a | DNS | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | |||
| Malanchuk Orest | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | |||
| Yanovskyi Oleksii | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 50-59 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Ні | |||
| Buzhovych Roman | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Так | |||
| Yakimov Mykola | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Так | |||
| Podenko Vadym | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | |||
| 210 | Vasylieva Iryna | F | Boyarka | n/a | 07:08 | 10:41 | 40-49 | 550015 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Так | ||
| 211 | Iefimenko Pavlo | M | Vyshneve | n/a | 07:08 | 10:41 | 35-39 | 550015 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Так | ||
| 212 | Stetskyi Yaroslav | M | Lviv | n/a | 06:41 | 09:41 | <19 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід/27,5" хардтейл/26" хардтейл | Ні | Ні | ||
| 209 | Velhan Andriy | M | Lviv | n/a | 09:23 | 14:05 | 19-29 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід/27,5" хардтейл/26" хардтейл | Ні | Так | ||
| 213 | Mekich Andriy | M | Sudova Vyshnia | n/a | 09:02 | 13:11 | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||
| Loik Taras | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 35-39 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід/27,5" хардтейл/26" хардтейл | Так | Ні | |||
| Rybachuk Vitalik | M | Kyiv | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід/27,5" хардтейл/26" хардтейл | Так | Так | |||
| Volchenkov Yevhenii | M | Kyiv | n/a | n/a | DNS | 30-34 | 550015 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Ні | |||
| 214 | Zaviazun Volodymyr | M | Kyiv | n/a | n/a | DNS | 35-39 | 550015 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| 216 | Kushka Mykola | M | Lviv | n/a | 09:15 | 13:45 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||
| Ivanenko Bohdan | M | Drohobych | n/a | n/a | DNS | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Так | |||
| 217 | Spodaryk Yuriy | M | Obroshyno | n/a | n/a | DNS | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Так | ||
| 220 | Slipak Yura | M | Lviv | n/a | 09:35 | 13:27 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||
| 218 | Shyshkin Anton | M | Lviv | n/a | n/a | DNF | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Так | ||
| Volodya Kruk | M | n/a | n/a | DNS | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||||
| 219 | Bohachov Serhii | M | Lviv | n/a | 07:38 | 12:34 | 50-59 | 550004 | 29"рігід/26"рігід | Так | Так | ||
| Mytrofanov Vyacheslav | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 50-59 | 550004 | 29"рігід/26"рігід | Ні | Так | |||
| 550 | Chornyy Viktor | M | Rivne | n/a | 10:21 | 15:18 OTL | 40-49 | 550026 | фікс/сінглспід | Ні | n/a | ||
| Роман Жук | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Так | |||
| 221 | Platko Maria | F | Lviv | n/a | 07:08 | 10:31 | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Ні | ||
| Skyba Stepan | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 35-39 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | |||
| Berezniak Maksim | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | |||
| Dudra Oleg | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | |||
| 224 | Panychevska Lesja | F | Lviv | n/a | 09:15 | 13:27 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Так | ||
| 222 | Kovenko Mykola | M | Lviv | n/a | 06:41 | 09:41 | 30-34 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | ||
| Rostuslav Lapka | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Так | |||
| 223 | KHRISTIANOV VITALII | M | Lviv | n/a | 08:04 | 12:30 | 50-59 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід/27,5" хардтейл/26" хардтейл | Так | Так | ||
| Polko MARYAN | M | Drohobych | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Ні | Ні | |||
| 251 | Chorna Anzhela | F | Lviv | n/a | 10:20 | 15:17 OTL | 40-49 | 550004 | тандем | Ні | Ні | ||
| 252 | Oleh Pitsykevych | M | Lviv | n/a | 08:36 | 12:02 | 40-49 | 550004 | шосейний/циклокрос/турінг/гревел | Так | Так | ||
| 250 | Soromlia Ruslan | M | Lviv | n/a | n/a | DNS | 19-29 | 550004 | 29"хардтейл/28"гібрід/27,5" хардтейл/26" хардтейл | Ні | Так |
Коментарі
В трансфер входить перевезення велосипеда?
Так
Так виглядає, що не зможу поїхати на цю подію, віддав би свою реєстрацію в добрі руки ))
Також маю бронь на готельчик в Долині з 25.06 на 26.06, якщо б цікавило.
Або перепишу все «на кота» ))
гроші повернули
Мене цікавить
0989495478 мій тел
реєструйтесь
А як буде відбуватися трансфер саме велосипедів? Вони мають бути у чохлі? Вони будуть в купі чи кожен до кожного не будуть торкатись? Чи є зворотній трансфер?
Люди у автобус, ровери у бус.
Зворотній трансфер це куди, знову в Долину?
Хтось знає яке в цього маршруту покриття? Хороший асфальт? Що би ви поставили сліки чи якусь гравельну покришку з мінімальним протектором?
ідеальний асфальт
не вводь людей в оману :)
Коли будуть готові медалі RUA ?
Теж цікавить дане питання!
Справді видалити?